Tabla General
|
P |
Clubes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL |
| 1 | N. Estrella | ||||||||||||
| 2 | Juventud Unida | ||||||||||||
| 3 | S. B. Unido | ||||||||||||
| 4 | E. D. Caracas | ||||||||||||
| 5 | E. Matte | ||||||||||||
| 6 | La Portada | ||||||||||||
| 7 | Villa Angelmo | ||||||||||||
| 8 | Estrella Pacifico | ||||||||||||
| 9 | Lo Montero | ||||||||||||
| 10 | Villa Anguita | ||||||||||||
| 11 | Juan Soto | ||||||||||||
| 12 |
|
P |
Clubes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL |
| 1 | N. Estrella | ||||||||||||
| 2 | Juventud Unida | ||||||||||||
| 3 | S. B. Unido | ||||||||||||
| 4 | E. D. Caracas | ||||||||||||
| 5 | E. Matte | ||||||||||||
| 6 | La Portada | ||||||||||||
| 7 | Villa Angelmo | ||||||||||||
| 8 | Estrella Pacifico | ||||||||||||
| 9 | Lo Montero | ||||||||||||
| 10 | Villa Anguita | ||||||||||||
| 11 | Juan Soto | ||||||||||||
| 12 |